Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-09-12 16:42:06 | 1.04 MB | ||
2022m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-09-12 16:42:06 | 1.03 MB | ||
2021m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys ( 2021 m. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA) | 2022-09-12 16:42:06 | 465.03 KB | ||
2021m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-09-12 16:42:06 | 1.19 MB | ||
2021m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-09-12 16:42:06 | 1.23 MB | ||
2021m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-06-09 20:32:58 | 1.23 MB | ||
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-10-28 12:53:50 | 1.02 MB | ||
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-02 10:34:38 | 1.27 MB | ||
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 1.02 MB | |||
2023-m. II-ketvirčio-finansinių-ataskaitų-rinkinys | 2023-07-19 11:49:16 | 897.32 KB |
Pamokų laikas