Kauno Kovo 11-osios gimnazija

Mėnesio veiklos planas     

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020–2021 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 145.69 KB
2020–2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 155.5 KB
2020–2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 163.63 KB
2020–2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 149.24 KB
2020–2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 834.79 KB
2020–2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 218.84 KB
2021–2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 154.65 KB
2021–2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 205.11 KB
2021–2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:08 262.12 KB
2021–2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 221.34 KB
2021–2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 230.75 KB
2021–2022 m. m. vasario - kovo mėnesių veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 264.29 KB
2021-2022m.m. balandžio-gegužės veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 288.12 KB
2021–2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 225.05 KB
2022–2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 214.97 KB
2022-2023 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 98.5 KB
2022-2023 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 194.65 KB
2022-2023 m.m gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 174.99 KB
2022-2023 m.m sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 167.29 KB
2022-2023 m.m vasario mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 172.75 KB
2022-2023 m.m kovo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:09 165.16 KB
2022-2023 m.m gegužės ir balandžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 194.67 KB
2023 m.m rugsėjio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 158.36 KB
2023 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 176.2 KB
2023 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 176.33 KB
2023 m.m gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 184.24 KB
2024 m.m sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 167.29 KB
2024 m.m vasario ir kovo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 223.03 KB
2024 m.m kovo mėn.plano papildymas 2026-11-10 08:53:10 205.92 KB
2024 m.m balandžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 237.34 KB
2024 m.m gegužės mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 239.98 KB
2024 m.m birželio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 157.99 KB
2024 m.m rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:10 230.63 KB
2024 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 162.94 KB
2024 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 247.28 KB
2024 m.m gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 192.37 KB
2025 m.m sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 190.36 KB
2025 m.m vasario mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 211.23 KB
2025 m.m kovo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 246.9 KB
2025 m.m balandžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 188.25 KB
2025 m.m gegužės mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 193.88 KB
2025 m.m birželio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 175.18 KB
2025 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:11 221.35 KB
2025 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas

2026-11-10 08:53:11 223.94 KB
2025 m.m gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 170 KB
2026 m.m sausio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 250.01 KB
2026 m.m vasario mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 254.01 KB
2026 m.m kovo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 257.46 KB
2026 m.m balandžio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 235.83 KB
2026 m.m gegužės-birželio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 424.67 KB
2026 m.m rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 159.71 KB
2026 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 159.36 KB
2026 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-11-10 08:53:12 177.53 KB

Atnaujinta: 2026-11-04
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
  • Elektronis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30—09.15
  • 2. 09.25—10.10
  • 3. 10.30—11.15
  • 4. 11.35—12.20
  • 5. 12.40—13.25
  • 6. 13.35—14.20
  • 7. 14.30—15.15
  • 8. 15.25—16.10
Olweus