Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vidutinis_darbo_uzmokestis 2025 3 ketv | 2025-10-16 12:22:39 | 468.37 KB | ||
Vidutinis_darbo_uzmokestis 2025 2 ketv | 2025-10-16 12:22:39 | 472.7 KB | ||
Kauno Kovo 11 gimnazijos darbuotoju darbo apmokejimo sistema | 2025-10-16 12:22:39 | 380.42 KB | ||
DĖL 2024 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO Nr. V1-88 DĖL KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVIRTINIMO 71 PUNKTO PAKEI | 2025-10-16 12:22:39 | 104.91 KB | ||
DĖL 2024 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO Nr. V1-88 „DĖL KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVIRTINIMO“ TIKSLINIMO | 2025-10-16 12:22:39 | 122.3 KB | ||
Vidutinis_darbo_užmokestis 2024 3 ketv | 2025-10-16 12:22:39 | 468.4 KB | ||
Darbo užmokestis_2024 | 2025-10-16 12:22:39 | 62.7 KB | ||
Darbo užmokestis_2022-2023 | 2025-10-16 12:22:39 | 166.16 KB | ||
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema | 2025-10-16 12:22:39 | 391.5 KB |
Pamokų laikas